Home粉体樹脂コーティングTOP粉体樹脂選定ガイド
メリット | 使用例 |
---|---|
●海水に対して優れた耐久性を示し、長期使用に対しても性能劣化がほとんどない。 ●酸以外のほとんどの溶剤に耐える、優れた耐薬品性。 ●優れた屋外耐候性。 ●非常に強靭な塗膜で、耐衝撃性に優れる。 ●電気絶縁性、吸音性に優れる。 |
水槽、水処理機部品、医療機器部品、新生児保育器、ウインドウストッパー、キャリアー金具、ワインラック、バルブ、書棚金具、ハンドル、自動車部品 |
標準膜厚 | 比 重 | 鉛筆硬度 | 最高使用温度℃ | 低温特性℃ | コーティング方法 |
---|---|---|---|---|---|
0.3 | 1.25 | F | 100 | -20 | 流動浸漬法 |
耐衝撃性 | 密着性 | 耐摩耗性 | 耐候性 | 耐アルカリ性 | 耐酸性 | 耐溶剤性 | 耐食塩水性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ○ |
ポリエチレン | ナイロン11 | ケン化EVA | エポキシ | ポリエステル | |
---|---|---|---|---|---|
標準膜厚 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
比 重 | 0.93 | 1.25 | 0.99 | 1.4 | 1.5 |
鉛筆硬度 | 6B | F | 4B | 2H | H |
最高使用温度℃ | 80 | 100 | 90 | 125 | 125 |
低温特性℃ | -70 | -20 | -60 | -15 | -15 |
耐衝撃性 | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
密 着 性 | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
耐摩耗性 | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
耐 候 性 | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
耐アルカリ性 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
耐 酸 性 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ |
耐溶剤性 | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
耐食塩水性 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
コーティング方法 | 流動浸漬法 | 流動浸漬法 | 流動浸漬法 | 流動浸漬法 | 静電塗装法 |
用意されているカラーの一覧です。商品をコーティングするのには商品サイズ以上の流動槽が必要となります。商品サイズ及び流動槽のサイズをご確認の上カラーをお選びください。ご希望のカラーがない場合や、流動槽のサイズが合わない場合には別途ご相談ください。
色 | サンプルピース | 流動層寸法(L長×W幅×H深) |
---|---|---|
黒 | 1600mm× 750mm×1100mm | |
白 | 1000mm× 730mm× 950mm | |
グレー | 1400mm× 800mm×1300mm |