Home粉体樹脂コーティングTOP粉体樹脂選定ガイド
メリット | 使用例 |
---|---|
●優れた耐候性。 ●優れた耐触性。 ●優れた塗膜強度。 ●仕上がり外観と塗膜の平滑性に優れ、塗膜美装仕上げが可能。 |
建材、事務機器、家庭用品、電気機器、消火器、医療機器 |
標準膜厚 | 比 重 | 鉛筆硬度 | 最高使用温度℃ | 低温特性℃ | コーティング方法 |
---|---|---|---|---|---|
0.1 | 1.5 | H | 125 | -15 | 静電塗装法 |
耐衝撃性 | 密着性 | 耐摩耗性 | 耐候性 | 耐アルカリ性 | 耐酸性 | 耐溶剤性 | 耐食塩水性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
ポリエチレン | ナイロン11 | ケン化EVA | エポキシ | ポリエステル | |
---|---|---|---|---|---|
標準膜厚 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
比 重 | 0.93 | 1.25 | 0.99 | 1.4 | 1.5 |
鉛筆硬度 | 6B | F | 4B | 2H | H |
最高使用温度℃ | 80 | 100 | 90 | 125 | 125 |
低温特性℃ | -70 | -20 | -60 | -15 | -15 |
耐衝撃性 | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
密 着 性 | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
耐摩耗性 | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
耐 候 性 | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
耐アルカリ性 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
耐 酸 性 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ |
耐溶剤性 | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
耐食塩水性 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
コーティング方法 | 流動浸漬法 | 流動浸漬法 | 流動浸漬法 | 流動浸漬法 | 静電塗装法 |
ポリエステルによるカラー選定につきましては別途ご相談ください。
樹脂 | 色 | 焼成炉寸法(L長×W幅×H深)) |
---|---|---|
ポリエステル | ご相談ください | 2000mm×2000mm×4300mm |